Quelle est la météo à Pézilla-la-Rivière aujourd'hui ?
La météo à Pézilla-la-Rivière aujourd'hui : 31°C avec peu nuageux. Consultez Plage du Jour pour les prévisions détaillées, l'humidité, le vent et les alertes météo.
Météo à Pézilla-la-Rivière aujourd'hui : 31°C, peu nuageux, vent léger (17 km/h).
Prévisions météo locales pour Pézilla-la-Rivière en Pyrénées-Orientales, mises à jour en direct avec températures, vent, humidité et alertes.
Météo actuelle à Pézilla-la-Rivière: 31°C avec peu nuageux. L'humidité est de 18% et le vent souffle à 17 km/h. Les températures varieront entre 27°C et 31°C au cours des prochaines heures. Plus tard dans la journée, les températures seront comprises entre 25°C et 26°C. Demain, les températures seront comprises entre 25°C et 33°C avec couvert. Consultez les prévisions détaillées ci-dessous pour Pézilla-la-Rivière et ses environs.
Pas de pluie attendue dans les prochaines 24 h. Rafales jusqu’à 51 km/h dans la journée.
| Heure | Temps | Temp. | Ressenti | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 (maintenant) | peu nuageux | 31°C | 17 km/h | ||
| 20:00 | Ciel dégagé 🌙 | 29°C | 26°C | 0% | 17 km/h |
| 21:00 | Ciel dégagé 🌙 | 28°C | 24°C | 0% | 21 km/h |
| 22:00 | Principalement dégagé 🌙 | 28°C | 23°C | 0% | 23 km/h |
| 23:00 | Partiellement nuageux 🌙 | 27°C | 23°C | 0% | 24 km/h |
| 00:00 | Principalement dégagé 🌙 | 27°C | 22°C | 0% | 26 km/h |
| 01:00 | Principalement dégagé 🌙 | 26°C | 22°C | 0% | 24 km/h |
| 02:00 | Partiellement nuageux 🌙 | 26°C | 22°C | 0% | 20 km/h |
| 03:00 | Principalement dégagé 🌙 | 26°C | 22°C | 0% | 19 km/h |
| 04:00 | Ciel dégagé 🌙 | 25°C | 22°C | 0% | 18 km/h |
| 05:00 | Principalement dégagé 🌙 | 25°C | 21°C | 0% | 19 km/h |
| 06:00 | Principalement dégagé 🌙 | 25°C | 21°C | 0% | 20 km/h |
| 07:00 | Ciel dégagé 🌙 | 25°C | 21°C | 0% | 21 km/h |
| 08:00 | Partiellement nuageux | 25°C | 21°C | 0% | 23 km/h |
| 09:00 | Principalement dégagé | 26°C | 22°C | 0% | 24 km/h |
| 10:00 | Principalement dégagé | 28°C | 23°C | 0% | 27 km/h (raf. 50) |
| 11:00 | Partiellement nuageux | 29°C | 24°C | 0% | 28 km/h (raf. 51) |
| 12:00 | Partiellement nuageux | 30°C | 25°C | 0% | 26 km/h (raf. 50) |
| 13:00 | Couvert | 31°C | 26°C | 0% | 27 km/h |
| 14:00 | Partiellement nuageux | 32°C | 26°C | 0% | 28 km/h (raf. 50) |
| 15:00 | Principalement dégagé | 33°C | 27°C | 0% | 28 km/h (raf. 50) |
| 16:00 | Partiellement nuageux | 33°C | 27°C | 0% | 27 km/h (raf. 50) |
| 17:00 | Principalement dégagé | 33°C | 27°C | 0% | 26 km/h |
| 18:00 | Partiellement nuageux | 33°C | 27°C | 0% | 25 km/h |
Les jours 8 à 15 sont une tendance à moyenne échéance : la fiabilité décroît avec l'horizon, à confirmer au fil des mises à jour.
La météo à Pézilla-la-Rivière aujourd'hui : 31°C avec peu nuageux. Consultez Plage du Jour pour les prévisions détaillées, l'humidité, le vent et les alertes météo.
La température actuelle à Pézilla-la-Rivière est de 31°C. L'humidité est de 18% et le vent souffle à 17 km/h.
Aujourd'hui à Pézilla-la-Rivière, le soleil se lève à 07h33 et se couche à 19h51, soit 12h17 de jour.
Consultez les prévisions météo à 15 jours pour Pézilla-la-Rivière sur Plage du Jour : températures min/max, conditions jour par jour et alertes en temps réel.
Plage du Jour affiche la tendance météo à 15 jours pour Pézilla-la-Rivière. Au-delà de 7 jours il s'agit d'une tendance à moyenne échéance, dont la fiabilité décroît avec l'horizon. Au terme de la période (Dim) : Bruine dense, 19°C à 24°C.
Demain à Pézilla-la-Rivière : Couvert, avec des températures de 25°C à 33°C. Retrouvez la prévision heure par heure sur Plage du Jour.
Météo Occitanie | Voir toutes les villes | Radar de pluie | Consulter les cartes météo | Vigilance météo | Page météo Pézilla-la-Rivière
Plages, cols, stations, itinéraires et ports autour de Pézilla-la-Rivière, avec les conditions du jour quand elles sont connues :